IRCC published its temporary residence processing update on November 4, 2026, compared against the October 29 figures. Two moves stand out: work permits for US applicants halved from 6 weeks to 3, and study permits for people applying from inside Canada rose from 6 weeks to 8. The next revision is expected around November 11.
Work permits
| Applying from | Nov 4 | Oct 29 | Change |
|---|---|---|---|
| Canada (in-Canada) | 16 weeks | 16 weeks | No change |
| India | 10 weeks | 10 weeks | No change |
| Pakistan | 9 weeks | 9 weeks | No change |
| Nigeria | 10 weeks | 10 weeks | No change |
| United States | 3 weeks | 6 weeks | −3 weeks |
| Philippines | 9 weeks | 9 weeks | No change |
Service standard: 120 days for in-Canada submissions (initial and extensions); 60 days for outside-Canada submissions.
Study permits
| Applying from | Nov 4 | Oct 29 | Change |
|---|---|---|---|
| Canada | 8 weeks | 6 weeks | +2 weeks |
| India | 8 weeks | 8 weeks | No change |
| Pakistan | 5 weeks | 6 weeks | −1 week |
| Nigeria | 11 weeks | 10 weeks | +1 week |
| United States | 4 weeks | 4 weeks | No change |
| Philippines | 6 weeks | 6 weeks | No change |
The in-Canada jump is the biggest study permit move this cycle. Nigeria now has the longest study permit estimate on the list at 11 weeks.
Visitor visas and super visas
| Visitor visa, applying from | Nov 4 | Oct 29 | Change |
|---|---|---|---|
| Canada | 12 days | 12 days | No change |
| India | 32 days | 31 days | +1 day |
| Pakistan | 58 days | 59 days | −1 day |
| Nigeria | 103 days | 105 days | −2 days |
| United States | 18 days | 18 days | No change |
| Philippines | 24 days | 25 days | −1 day |
Service standard: 14 days for outside-Canada submissions.
| Super visa, applying from | Nov 4 | Oct 29 | Change |
|---|---|---|---|
| India | 85 days | 82 days | +3 days |
| Pakistan | 101 days | 99 days | +2 days |
| Nigeria | 33 days | 30 days | +3 days |
| United States | 75 days | 74 days | +1 day |
| Philippines | 109 days | 106 days | +3 days |
Service standard: 112 days. Every super visa estimate crept up a little this cycle, and the Philippines is now within 3 days of the standard.